Para ir até a parte II de materiais dentários, clique aqui,e para ir até a parte I, clique aqui
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | ||
---|---|---|
INDICAÇÃO | CARACTERÍSTICAS POSITIVAS | CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS |
TIPO I - "C" o CIMENTAÇÃO DE COROAS, PRÓTESES E DISPOSITIVOS ORTODÔNTICOS TIPO II - "R" (Convencional, modificado por resina e modificado pode partículas metálicas) o ART – TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO o RESTAURAÇÃO DEFINITIVA DE DENTES DECÍDUOS TIPO III - "F" o FORRADOR PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA o SELANTE DE FÓSSULAS, CICATRÍCULAS E FISSURAS TIPO IV: MESMAS INDICAÇÕES DO TIPO I A III | • EXCELENTE FORRADOR • ADESIVIDADE A ESTRUTURA DENTAL • LIBERAÇÃO DE FLÚOR A PARTIR DAS PARTÍCULAS DE VIDRO • BOM ISOLANTE TÉRMICO • PREVINE A MICROINFILTRAÇÃO | • CINÉRESE E EMBEBIÇÃO • MATERIAL FRIÁVEL • CONTRA-INDICADO EM QUE A ESTÉTICA É IMPRESCINDÍVEL • LOCAIS EM QUE NÃO SE CONSEGUE PROTEGER DA UMIDADE |
PROPRIEDADES | ||
- PÓ: VIDRO DE ALUMINOSSILICATO. FLUOR PRESENTE NO VIDRO ( PROPORÇÃO ALUMINA-SÍLICA MAIOR QUE OS DO CIMENTO DE SILICATO AUMENTA A REATIVIDADE DO VIDRO, GARANTINDO UMA REAÇÃO RÁPIDA COM O ÁCIDO POLIACRÍLICO) - LIQUIDO: o ÁCIDO POLIACRÍLICO o ÁCIDO TÁRTARICO (CONTROLA A PRESA DE GELEIFICAÇÃO) - QUELAÇÃO AO CÁLCIO: RESPONSÁVEL PELA ADESÃO DO IONÔMERO AO ESMALTE - COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA MAIS PRÓXIMO AOS DA ESTRUTURA DENTÁRIA - SOLUÇÕES AQUOSAS DE ÁCIDO POLIACRÍLICO NÃO DEVEM SER ESTOCADAS EM REFRIGERADOR, POIS ISTO PODE LEVAR A CRISTALIZAÇÃO - MODIFICADO o CERMETS (METAL) o RESINA - Os CIV resinosos apresentam maior resistência mecânica que os CIV convencionais, além de melhor estética e melhor potencial de união à estrutura dentária. | ||
APLICAÇÃO | ||
- PÓ E LÍQUIDOS SEPARADOS - PÓ A SER MISTURADO COM ÁGUA (ANIDRO) - CAPSULAS PRÉ-DOSADAS - OBSERVAR AS MEDIDAS RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES. - ESPATULAR COM ESPÁTULA PLÁSTICA - LAVAR A DENTINA COM ÁCIDO CÍTRICO OU ÁCIDO POLIACRÍLICO POR 30 SEGUNDOS, PARA REMOVER O SMEAR LAYER E AUMENTAR A ADESÃO DENTINÁRIA - O MATERIAL DEVE SER INTRODUZIDO NA CAVIDADE ENQUANTO AINDA SE APRESENTA NA FASE DE BRILHO - APÓS A PRESA INICIAL, É NECESSÁRIO PINCELAR UM VERNIZ NA SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO. - A REAÇÃO DE PRESA FINAL É DEMORADA(24 à 48 horas), MESMO OBSERVANDO UM ENDURECIMENTO INICIAL, POLIMENTOS DEVEM SER REALIZADO APÓS 24 HORAS. - ESTÁGIOS DA REAÇÃO DE PRESA (GELEIFICAÇÃO): o DESLOCAMENTO DE ÍONS (AGLUTINAÇÃO DO PÓ AO LÍQUIDO - FASE DE BRILHO) o FORMAÇÃO DE MATRIZ DE POLIÁCIDOS (ENDURECIMENTO DO CIMENTO – 5 A 10 MINUTOS APÓS INICO DA MANIPULAÇÃO) o FORMAÇÃO DE GEL DE SÍLICA E INCORPORAÇÃO DO VIDRO A MATRIZ ( OCORRE NAS PRIMEIRAS 24 HORAS, EDURECIMENTO FINAL) |
AMÁLGAMA DE PRATA | ||
---|---|---|
INDICAÇÃO | CARACTERÍSTICAS POSITIVAS | CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS |
• MATERIAL MUITO UTILIZADO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES | • GRANDE LOGIVIDADE • RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO • BAIXO CUSTO • FÁCIL APLICAÇÃO | • NÃO APRESENTA RESILIÊNCIA • NAO APRESENTA BOA ESTÉTICA • CORRENTE GALVÂNICA • APRESENTA CORROSÃO • TOXIDADE DO MERCÚRIO |
PROPRIEDADES | ||
PRATA (70%) o AUMENTA RESISTÊNCIA MECÂNICA o DIMINUI O ESCOAMENTO o DESVANTAGEM DE AUMENTAR A EXPANSÃO DA PRESA ESTANHO o REDUZ A RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXPANSÃO o PROLONGA O TEMPO DE PRESA E AUMENTA O ESCOAMENTO COBRE o TORNA A LIGA MENOS FRIÁVEL o AUMENTA A EXPANSÃO E RESISTÊNCIA o DIMINUI O TEMPO DE PRESA ZINCO o DESOXIDANTE o PRESENÇA DE ÚMIDADE CAUSA GRANDE EXPANSÃO PROPRIEDADES o DEFORMAÇÃO PLÁSTICA: O AMALGAMA SOFRE CERTA QUANTIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA OU CREEP. o CREEP INDUZ O ESCOAMENTO DO AMÁLGAMA, PODENDO SE PROTUIR PARA FORA DA CAVIDADE. A FASE Y2 É RESPONSÁVEL PELOS ALTOS VALORES DE CREEP | ||
APLICAÇÃO | ||
LIGAS o LIMALHA o ESFÉRICA (MENOR RESISTÊNCIA PARA CONDENSAÇÃO DO AMALGAMA NO PREPÁRIO CAVITÁRIO. DEMANDA MENOR QUANTIDADE DE MERCÚRIO. DIFÍCIL COMPACTAÇÃO) o LIMALHA + ESFÉRICA FATORES QUE AFETAM A RESISTÊNCIA DO AMÁLGAMA o FORMATO E TAMANHO DAS PARTÍCULAS o TEOR DE COBRE o POROSIDADE DO ALMÁGAMA o PROPORÇÃO DE MERCÚRIO/LIGA o TEMPO DE TRITURAÇÃO ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS: o PEQUENA CONTRAÇÃO NA PRIMEIRA HORA, SEGUIDO DE PEQUENA EXPANSÃO o OCORRE EXPANSÃO MAIOR NA CONTAMINAÇÃO POR ÚMIDADE NA PRESENÇA DE ZINCO NA LIGA o ALCANÇA A RESISTÊNCIA MÁXIMA APÓS 24 HORAS CORROSÃO: DEGRADAÇÃO PROGRESSIVA, NÃO É O MESMO QUE DESLUSTRE DO AMALGAMA |
Para ir até a parte II de materiais dentários, clique aqui,e para ir até a parte I, clique aqui
Deixar um comentário