Doenças Gengivais
Doenças Gengivais induzidas pela placa bacteriana (biofilme) | |
---|---|
Gengivite associada somente a placa | Sem fatores locais contribuintes Com fatores locais contribuintes: anatomia (apinhamento), restaurações, aparelhos ortodônticos, raízes fraturadas e reabsorção cervical da raiz |
Modificada por fatores sistêmicos | Associada ao sistema endócrino: puberdade, ciclo menstrual, gravidez (granuloma piogênico ou gravídico) Associadas por discrasias (alterações) sanguíneas (leucemias) |
Modificadas por medicamentos | Gengivite ou Aumento gengival influenciado por drogas |
Modificados por má nutrição | Insuficiência de ácido ascórbico (vitamina C) |
Doenças Gengivais Não Induzidas pela Placa (Biofilme) | |
---|---|
Origem bacteriana específica | Neisseria Gnorrheae Treponema Pallidium Espécies Estreptocócicas |
Origem Viral | Gengivoestomatite herpética primária Herpes bucal recorrente Varicela Zoster |
Origem Fúngica | Candidose Eritema Gengival Linear Histoplasmose |
Origem Genética | Fibromatose Gengival Hereditária |
Condições Sistêmicas | Liquen Plano Penfigóide (pênfigo benigno da membrana mucosa - BMMP) Pênfigo Vulgar Eritema Multiforme Lúpus Eritematoso Induzido por Drogas Outras |
Reações Alérgicas | Materiais Restauradores (mercúrio) Reações Químicas Dentrifícios e chicletes Alimentos |
Reações a Corpo Estranho | Hábito de mascar gravetos Tatuagem de Almágama |
Especificados de Outra Maneira |
Doenças Periodontais
Classificação | Características Gerais | Características Clínicas | |
---|---|---|---|
Periodontite Crônica | › Localizada: Menor do que 30% do envolvimento dentário › Generalizada: Maior do que 30% do envolvimento › Leve: 1 a 2 mm de inserção clínica › Moderada: 3 a 4 mm de perda de inserção › Severa: Maior ou igual a 5 mm de perda de inserção › Profundidade de Bolsa maior do que 3 e menor ou igual a 6mm: Leve a moderada | › Maior Prevalência em Adultos › Destruição compatível com os fatores locais presentes › Cálculo subgengival frequentemente encontrado › Progressão lenta ou moderada › Modificada ou associada com doenças sistêmicas e/ou fatores ambientais | › Alteração da cor, textura e volume da gengiva marginal › Sangramento à sondagem na região de bolsa gengival › Aumento da profundidade de bolsa periodontal › Perda do nível de inserção › Recessão da margem gengival › Perda de osso alveolar › Exposição de furca › Aumento da mobilidade › Eventual esfoliação do dente |
Periodontite Agressiva | › Rapidez da progessão em indivíduos saudáveis › Ausência de acúmulos de placa, cálculo e destruição incompatível › História familiar(padrão genético) e ausência de doenças sistêmicas › Localizada: No primeiro molar/incisivo com perda de inserção proximal em pelo menos dois dentes permanentes, sendo um deles o primeiro molar e envolvendo não mais que dois dentes além dos primeiros molares e incisivos. Severa resposta de anticorpos sorológicos aos agentes infecciosos › Generalizada: Normalmente afeta pessoas abaixo dos 30 anos. Perda de inserção proximal generalizada, afetando pelo menos 3 dentes permanentes, além dos molares e incisivos. Natureza episódica e resposta insuficiente do anticorpos | ||
Associada a Lesões endodônticas | › Lesões Endoperiodontais: necrose pulpar precede as mudanças periodontais › Lesões Perioendodônticas: a bolsa periodontal afeta os canais acessórios e causa necrose pulpar. Quando há doença periodontal avançada, a infecção pode atingir a polpa por meio do forame apical › Lesões combinada (endoperio): Ocorrem quando a necrose pulpar e a lesão periapical se apresentam em um dente que também está periodontopatogenicamente envolvido | ||
Doenças Periodontais Necrosantes | › Gengivite Ulcerativa Nerosante (GUN) — Ulceração e necrose da papila e margem gengival, dor e apresentam evolução rápida — Etiologia bacteriana: Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis — Fatores predisponentes: estresse psicológico, cigarro e imunossupressão › Periodontite Ulcerativa Necrosante (PUN) — Característica constante de perda óssea alveolar e de inserção clínica, possui ulceração local e necrose do tecido gengival com exposição óssea, sangramento espontâneo e dor severa — Um parcela significativa de pacientes nessa condição é soro positivo em HIV | ||
Manifestações de Doenças Sistêmicas | › Desordens Hematológicas — Neutropenia adquirida; — Leucemias; | › Desordens Genéticas — Neutropenia Familial ou cíclica; — Síndrome de Down; — Sind. da deficiência de adesão leucocitária; — Sind. Pappilon-Lefèvre; — Sind. Chédiak-Higashi; — Sind. Histicitose; — Sind. Armazenamento de glicogênio; — Agranulocitose genética infantil; — Sind. de Cohen; — Sind. Ehlers-Danlos ( tipos IV e VIII AD) — Hipofosfatasia | |
Deformidades e Condições de Desenvolvimento ou Adquiridas | › Fatores localizados relacionados ao dente que predispõem a doenças gengivais induzidas por placa e periodontite › Deformidades e condições mucogengivais ao redor do dente › Deformidades e condições mucogengivais em rebordos edentados › Trauma Oclusal |
Referências Bibliográficas
LINDHE, J. Tratado de periodontologia clínica e implatologia oral, 5 o ed., Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
VIEIRA, Thaís Ribeiral; PERET, Adriana de Castro A.; PERET FILHO, Luciano Amédée. Alterações periodontais associadas às doenças sistêmicas em crianças e adolescentes.Rev. paul. pediatr., São Paulo , v. 28, n. 2, p. 237-243, June 2010.
Hart TC, Kornman KS. Genetic factors in the pathogenesis of periodontitis. Periodontol 2000 1997;14:202-15.
American Academy of Periodontology – Research, Science, and Therapy Committee. Periodontal diseases of children and adolescentes. Pediatr Dent 2008-2009;30(7Suppl):240-7.
Armitage G. Development of a classi cation system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol 1999;4:1-6.
Soares D, Andrade C, Pinto AR, Seabra M, Macho V. Doenças da gengiva e periodonto em crianças e adolescentes. Acta Pediatr. Port. 2009;40(1):23-9.
Deixar um comentário